Klasse 5-25 Skudd

1 Mikkel Voll Stokkli Rennebu 49 48 49 99 245 11*
2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 50 48 49 98 245 9*
3 Anita Jære Rennebu 50 46 49 97 242 11*
4 Bent Ivar Sæther Hov 50 49 49 94 242 10*
5 Torkil Hopmark Smøla 50 49 46 97 242 7*
6 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 50 46 49 97 242 7*
7 Odd Sverre Håkenstad Lesja 50 48 49 94 241 13*
8 Terje Nisja Sunndal 50 46 50 94 240 8*
9 Peder Bakken Budal 50 44 48 96 238 8*
10 Britt Holtan Lensvik/Selven 48 45 48 96 237 3*
11 Erik Nyseter Opdal og Midtbygden 50 45 44 95 234 5*

MLRes - www.megalink.no 12:54 - 27.06.2015